Трубы для газопровода ПЭ100, ПЭ80, SDR11
- Описание
|
SDR11 16 Атм. |
||
|
Наружный диаметр (мм.) |
Толщина стенки (мм.) |
Вес (кг.) |
| 20 | 2.0 | 0.118 |
| 25 | 2.3 | 0.169 |
| 32 | 3.0 | 0.277 |
| 40 | 3.7 | 0.427 |
| 50 | 4.6 | 0.663 |
| 63 | 5.8 | 1.05 |
| 75 | 6.8 | 1.46 |
| 90 | 8.2 | 2.12 |
| 110 | 10.0 | 3.14 |
| 125 | 11.4 | 4.08 |
| 140 | 12.7 | 5.08 |
| 160 | 14.6 | 6.67 |
| 180 | 16.4 | 8.43 |
| 200 | 18.2 | 10.40 |
| 225 | 20.5 | 13.20 |
| 250 | 22.7 | 16.20 |
| 280 | 25.4 | 20.30 |
| 315 | 28.6 | 25.70 |
| 355 | 32.2 | 32.60 |
