Трубы для газопровода ПЭ100, ПЭ80, SDR13.6
- Описание
|
SDR13.6 12.5Атм. |
||
|
Наружный диаметр (мм.) |
Толщина стенки (мм.) |
Вес (кг.) |
| 32 | 2.4 | 0.229 |
| 40 | 3.0 | 0.353 |
| 50 | 3.7 | 0.545 |
| 63 | 4.7 | 0.869 |
| 75 | 5.6 | 1.25 |
| 90 | 6.7 | 1.76 |
| 110 | 8.1 | 2.61 |
| 125 | 9.2 | 3.37 |
| 140 | 10.3 | 4.22 |
| 160 | 11.8 | 5.50 |
| 180 | 13.3 | 6.98 |
| 200 | 14.7 | 8.56 |
| 225 | 16.6 | 10.90 |
| 250 | 18.4 | 13.40 |
| 280 | 20.6 | 16.80 |
| 315 | 23.2 | 21.30 |
| 355 | 26.1 | 27.0 |
