Спиральновитые трубы из полиэтилена (Кольцевая жесткость трубы SN2 (2кН/м2))
- Описание
| Внутренний Диаметр (мм.) | Наружный Диаметр (мм.) |
профиль (мм.) |
Масса 1 п.м. теоритическая |
| Кольцевая жесткость трубы SN2 (2кН/м2) | |||
| 600 | 638 | 19 | 18.3 |
| 700 | 760 | 31 | 24.4 |
| 800 | 878 | 39 | 30.6 |
| 900 | 978 | 39 | 45.7 |
| 1000 | 1088 | 44 | 52.5 |
| 1200 | 1300 | 50 | 66 |
| 1300 | 1400 | 50 | 71.3 |
| 1400 | 1512 | 56 | 76.6 |
| 1500 | 1624 | 62 | 87.5 |
| 1600 | 1750 | 70 | 95.1 |
| 1700 | 1850 | 70 | 98.6 |
| 1800 | 1960 | 80 | 102 |
| 2000 | 2174 | 87 | 129.3 |
| 2200 | 2374 | 87 | 163.5 |
| 2400 | 2620 | 110 | 207.6 |
| 2600 | |||
| 2800 | |||
| 3000 | |||
