Спиральновитые трубы из полиэтилена (Кольцевая жесткость трубы SN6 (6кН/м2))
- Описание
| Внутренний Диаметр (мм.) | Наружный Диаметр (мм.) |
профиль (мм.) |
Масса 1 п.м. теоритическая |
| Кольцевая жесткость трубы SN6 (6кН/м2) | |||
| 600 | 678 | 39 | 21.5 |
| 700 | 778 | 39 | 29.8 |
| 800 | 888 | 44 | 38.8 |
| 900 | 1012 | 56 | 57.7 |
| 1000 | 1112 | 56 | 65 |
| 1200 | 1350 | 70 | 100.3 |
| 1300 | 1450 | 70 | 108.4 |
| 1400 | 1560 | 87 | 116.5 |
| 1500 | 1674 | 87 | 129.1 |
| 1600 | 1774 | 87 | 146.7 |
| 1700 | 1920 | 110 | 159.8 |
| 1800 | 2020 | 110 | 173 |
| 2000 | 2240 | 120 | 217.6 |
| 2200 | 2460 | 130 | 301.9 |
| 2400 | 2660 | 130 | 385.4 |
| 2600 | |||
| 2800 | |||
| 3000 | |||
