Спиральновитые трубы из полиэтилена (Кольцевая жесткость трубы SN8 (8кН/м2))
- Описание
| Внутренний Диаметр (мм.) | Наружный Диаметр (мм.) |
профиль (мм.) |
Масса 1 п.м. теоритическая |
| Кольцевая жесткость трубы SN6 (6кН/м2) | |||
| 600 | 678 | 39 | 29.9 |
| 700 | 778 | 44 | 43.5 |
| 800 | 900 | 50 | 54.6 |
| 900 | 1012 | 56 | 81.1 |
| 1000 | 1124 | 62 | 89.2 |
| 1200 | 1350 | 75 | 134.4 |
| 1300 | 1474 | 87 | 146.7 |
| 1400 | 1574 | 95 | 159.1 |
| 1500 | 1690 | 95 | 172.5 |
| 1600 | 1790 | 95 | 198.4 |
| 1700 | 1920 | 110 | 223 |
| 1800 | 2040 | 120 | 245.6 |
| 2000 | 2260 | 130 | 308 |
| 2200 | 2500 | 155 | 388.5 |
| 2400 | 2700 | 155 | 435.7 |
| 2600 | |||
| 2800 | |||
| 3000 | |||
