Спиральновитые трубы из полиэтилена (Кольцевая жесткость трубы SN4 (4кН/м2))
- Описание
| Внутренний Диаметр (мм.) | Наружный Диаметр (мм.) |
профиль (мм.) |
Масса 1 п.м. теоритическая |
| Кольцевая жесткость трубы SN4 (4кН/м2) | |||
| 600 | 650 | 25 | 19.9 |
| 700 | 778 | 39 | 27.1 |
| 800 | 878 | 39 | 34 |
| 900 | 988 | 44 | 50.7 |
| 1000 | 1100 | 50 | 58.3 |
| 1200 | 1324 | 62 | 93 |
| 1300 | 1424 | 62 | 99.8 |
| 1400 | 1550 | 70 | 106.7 |
| 1500 | 1660 | 80 | 121 |
| 1600 | 1774 | 87 | 131 |
| 1700 | 1874 | 87 | 136.5 |
| 1800 | 1974 | 87 | 141.2 |
| 2000 | 2220 | 110 | 178 |
| 2200 | 2440 | 120 | 125.1 |
| 2400 | 2660 | 130 | 284.7 |
| 2600 | |||
| 2800 | |||
| 3000 | |||
